GIRONI della 1° FASE del CAMPIONATO
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Campionato 2023/2024 - over40 - (Classifica Girone A)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VA.MA. | 24 | 8 | 30 | 46 | 16 | 8 | 0 | 0 |
2 | GRANDICASE | 18 | 9 | 16 | 50 | 34 | 6 | 0 | 3 |
3 | PARADISO | 16 | 7 | 11 | 25 | 14 | 5 | 1 | 1 |
4 | OUT OF MIND | 16 | 8 | 6 | 29 | 23 | 5 | 1 | 2 |
5 | ATLETICO MNT | 13 | 8 | -3 | 28 | 31 | 4 | 1 | 3 |
6 | MEGATONI | 12 | 8 | -6 | 16 | 22 | 4 | 0 | 4 |
7 | A.C. ALICECASA | 10 | 8 | -7 | 24 | 31 | 3 | 1 | 4 |
8 | ROTONDI SM | 10 | 9 | -10 | 32 | 42 | 3 | 1 | 5 |
9 | MADONNA SC 1923 | 8 | 8 | -10 | 18 | 28 | 2 | 2 | 4 |
10 | O.F. SAN FRANCESCO | 7 | 9 | -9 | 25 | 34 | 2 | 1 | 6 |
11 | AUT. CIROLLI | 6 | 9 | -7 | 28 | 35 | 2 | 0 | 7 |
12 | IAS TEAM | 6 | 9 | -11 | 28 | 39 | 2 | 0 | 7 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Campionato 2024/2025 – over40 – (Classifica Girone B)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. ROMANIA | 20 | 8 | 28 | 42 | 14 | 6 | 2 | 0 |
2 | F.C. PARRI | 17 | 7 | 20 | 36 | 16 | 5 | 2 | 0 |
3 | ORT. MONGINEVRO | 15 | 7 | 19 | 37 | 18 | 5 | 0 | 2 |
4 | REAL FINTI | 13 | 6 | 10 | 23 | 13 | 4 | 1 | 1 |
5 | REPLAY | 13 | 9 | 3 | 41 | 38 | 4 | 1 | 4 |
6 | YO CALIDAD F.C. | 13 | 7 | 2 | 28 | 26 | 4 | 1 | 2 |
7 | BIRRAREAL | 8 | 8 | -5 | 30 | 35 | 2 | 2 | 4 |
8 | BIALERA | 6 | 7 | -5 | 12 | 17 | 2 | 0 | 5 |
9 | GRUPPO TARGA MOBILITY | 6 | 6 | -6 | 18 | 24 | 2 | 0 | 4 |
10 | VALLEDORA F.C. | 4 | 7 | -19 | 17 | 36 | 1 | 1 | 5 |
11 | REAL MIRAFIORI | 0 | 8 | -47 | 8 | 55 | 0 | 0 | 8 |
per vedere tutte le informazioni
← SCORRI LA TABELLA IN ORIZZONTALE →
Campionato 2024/2025 – over40 – (Classifica Girone C)
Pos | Squadra | Punti | Partite | Diff. Goal | Goal Fatti | Goal Subiti | Vittoria | Pareggio | Persa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINAMO Costr. | 24 | 8 | 43 | 57 | 14 | 8 | 0 | 0 |
2 | LUIGINI Nuova RAM | 20 | 9 | 22 | 44 | 22 | 6 | 2 | 1 |
3 | CARR. ITALIA | 18 | 9 | 24 | 50 | 26 | 6 | 0 | 3 |
4 | KASAMIA JT Team | 17 | 9 | 4 | 32 | 28 | 5 | 2 | 2 |
5 | ORANGE | 13 | 8 | -5 | 27 | 32 | 4 | 1 | 3 |
6 | AUTOSPORT | 11 | 9 | -8 | 34 | 42 | 3 | 2 | 4 |
7 | RINCO BOYS | 10 | 8 | -7 | 19 | 26 | 2 | 4 | 2 |
8 | LAB RIGATONY | 10 | 8 | -10 | 28 | 38 | 3 | 1 | 4 |
9 | BRAVI RAGAZZI (40) | 9 | 8 | -2 | 27 | 29 | 3 | 0 | 5 |
10 | BEVERLY INPS | 6 | 9 | -10 | 28 | 38 | 2 | 0 | 7 |
11 | A.S.D. PUNTO UNO | 6 | 9 | -13 | 26 | 39 | 1 | 3 | 5 |
12 | L’ANONIMA | 1 | 8 | -38 | 23 | 61 | 0 | 1 | 7 |